Review request
draft-ietf-lwig-curve-representations
Request | Review of | draft-ietf-lwig-curve-representations |
---|---|---|
Requested revision | No specific revision (document currently at 23) | |
Type | Early Review | |
Team | Security Area Directorate (secdir) | |
Deadline | 2019-10-04 | |
Requested | 2019-09-20 | |
Requested by | Suresh Krishnan | |
Authors | Rene Struik | |
I-D last updated | 2024-12-18 | |
IESG document state | Expired | |
Completed reviews |
Secdir Early review of -08
by Russ Housley
(diff)
Iotdir Early review of -08 by Daniel Migault (diff) Secdir Last Call review of -12 by Russ Housley (diff) Genart Last Call review of -12 by Roni Even (diff) Secdir Telechat review of -19 by Russ Housley (diff) |
|
Comments |
I would greatly appreciate a SecDir review for this one as the subject matter is pretty security centric. |
|
Assignments | Reviewer | Tim Polk |
State | No response | |
Reviewer | Russ Housley | |
State | Completed | |
Review |
review-ietf-lwig-curve-representations-08-secdir-early-housley-2019-11-26
|
|
Posted at | https://mailarchive.ietf.org/arch/msg/secdir/RDNGIXI4SQNpgWw56E6mRBq9qtc | |
Reviewed revision | 08 (document currently at 23) | |
Result | Has issues | |
Completed | 2019-11-26 |
History
Date | By | Description |
---|