Attendance for IETF-126: lsr Mon-0700
This list will be used to generate the official bluesheet for this session.
100 attendees.
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Alessandro Amirante | Meetecho |
| Benoît Claise | Everything OPS |
| Yingzhen Qu | Futurewei Technologies Inc. |
| Danesh Zeynali | Max-Planck-Institut für Informatik |
| Paolo Saviano | Meetecho |
| Bruno Decraene | Orange |
| Les Ginsberg | Cisco Systems |
| Dewi Morgan | Ciena |
| Shraddha Hegde | HPE |
| Xiao Min | ZTE Corporation |
| Tao He | China Unicom |
| Aravind MahendraBabu | Cisco Systems (India) Private Limited |
| Donald Sharp | |
| Yao Liu | Nanjing Zhongxing New Software Company Limited |
| Daniel Huang | ZTE Corporation |
| ROBERT RASZUK | Arrcus |
| Nitsan Dolev Elfassy | Ribbon Communications |
| Zheng Zhang | ZTE |
| Sasha Vainshtein | Ribbon Communications |
| Zafar Ali | Cisco Systems |
| Joel Halpern | HPE |
| Srihari Sangli | HPE |
| Huijuan Yao | China Mobile |
| Andrew Stone | Nokia |
| Tony Li | HPE |
| Robert Hanžl | Arrcus |
| Dan Druta | AT&T |
| Albert Fu | Bloomberg |
| Li Zhang | Huawei |
| Tingting Han | |
| Boris Khasanov | MWS |
| Daniel Bernier | HPE |
| KaZhang | |
| Taesang Choi | INSoft Co Ltd. |
| Christian Schmutzer | Cisco |
| Jing Zhao | China Unicom/Research |
| Yongqing Zhu | China Telecom |
| FUJIWARA Satoshi | FURUKAWA NETWORK SOLUTION CORP. |
| Liyan Gong | China Mobile |
| Rakesh Gandhi | Cisco Systems |
| Timmy Schüller | Deutsche Telekom |
| Gen Chen | Huawei Technologies Co., Ltd. |
| Don Fedyk | LabN Consulting |
| Oscar de Dios | Telefonica |
| Diego Achaval | Nokia |
| Jie Dong | Huawei Technologies |
| Sue Hares | Huawei |
| Ron Bonica | HPE |
| Fengchao FU | |
| Christian Hopps | LabN Consulting |
| Jing Wang | China Mobile |
| Jorge Silva | Meta |
| Robert Chodorek | AGH |
| Yi Liu | Tsinghua University |
| Ferenc Fejes | Ericsson |
| Han Zhengxin | CHINA UNICOM |
| Shunwan Zhuang | Huawei |
| Gianluca Capitani | universita' di Bologna |
| Kamiel Braet | Liberty Global Services B.V. |
| Mai Nakao | Furukawa network solution corporation |
| Masahiro Asami | FURUKAWA NETWORK SOLUTION CORP. |
| Lou Berger | LabN Consulting, L.L.C. |
| Fan Zhang | China Telecom |
| Jiayuan Hu | China Telecom |
| Norbert EHART | T-Mobile Austria GmbH |
| Amal Karboubi | Ciena |
| John Scudder | HPE |
| Derek Yeung | Arrcus |
| Ketan Talaulikar | Cisco Systems India Pvt Ltd |
| 구정회 | TTA |
| Dave Sinicrope | Ericsson |
| Tony Przygienda | HPE Juniper Networking |
| Rene Aichmayer | T-Mobile Austria |
| Serge Krier | Cisco Systems |
| Himanshu Shah | Ciena Corp |
| Junaid Israr | Cisco |
| Ran Chen | zte |
| Weiqiang Cheng | China Mobile Research Institute |
| Jeff Tantsura | Nvidia |
| Gunter Van de Velde | Nokia |
| Ines Robles | Aalto University |
| David Lamparter | FRRouting / NetDEF |
| Ray Robertson | |
| Luay Jalil | Verizon |
| Zhaohui Zhang | HPE |
| Tomoki Yoshikawa | Kyoto University |
| Changwang Lin | |
| Xiaohu Xu | China Mobile (Suzhou) Software Technology Co., Ltd |
| Peter Psenak | Cisco |
| Ran Pang | China Unicom |
| Haibo Wang | Huawei |
| Tianyi Huang | University of Chinese Academy of Sciences |
| Maxime Piraux | Aerospacelab |
| János Farkas | Ericsson |
| Jakub Horn | Cisco Systems |
| Zhenqiang Li | China Mobile |
| Vishnu Beeram | HPE |
| Xiaodong Duan | China Mobile |
| Acee Lindem | Arrcus, Inc. |
| Ryosuke Takenaka | FURUKAWA NETWORK SOLUTION CORP. |