Attendance for IETF-126: idr Mon-1430
This list will be used to generate the official bluesheet for this session.
106 attendees.
| Name | Affiliation |
|---|---|
| Jeffrey Haas | HPE |
| Ian Dickinson | None |
| Sasha Vainshtein | Ribbon Communications |
| David Smith | Cisco |
| Nitsan Dolev Elfassy | Ribbon Communications |
| Maria Matějka | |
| Celsa Sanchez | NIC Chile |
| Sue Hares | Huawei |
| Zheng Zhang | ZTE |
| Keyur Patel | Arrcus |
| Jie Dong | Huawei Technologies |
| Mihai Ciurea | Swisscom |
| Xueyan Song | ZTE Corporation |
| ROBERT RASZUK | Arrcus |
| Rene Aichmayer | T-Mobile Austria |
| Antonio De Abreu Faria | Longbeam Limited |
| Shunwan Zhuang | Huawei |
| Dewi Morgan | Ciena |
| ruiqianhu | China Mobile |
| Zhenqiang Li | China Mobile |
| Les Ginsberg | Cisco Systems |
| Nat Kao | |
| Fan Zhang | China Telecom |
| Li Zhang | Huawei |
| Ayan Banerjee | Cisco |
| Mai Nakao | Furukawa network solution corporation |
| Yingzhen Qu | Futurewei Technologies Inc. |
| Lenny Giuliano | HPE Networking |
| Shuqi Liu | Tsinghua University |
| Daniel Huang | ZTE Corporation |
| Ignas Bagdonas | |
| Gunter Van de Velde | Nokia |
| Rakesh Gandhi | Cisco Systems |
| Aravind MahendraBabu | Cisco Systems (India) Private Limited |
| Boris Khasanov | MWS |
| Bruno Decraene | Orange |
| Maxence Fléchier | UGA |
| Yongqing Zhu | China Telecom |
| Martine Lenders | TU Dresden |
| Amal Karboubi | Ciena |
| Shraddha Hegde | HPE |
| Kamiel Braet | Liberty Global Services B.V. |
| Robert Chodorek | AGH |
| Olivier Vroonen | Cisco |
| Lancheng Qin | Zhongguancun Laboratory |
| Christian Schmutzer | Cisco |
| Robert Hanžl | Arrcus |
| Junaid Israr | Cisco |
| Ognian Mitev | |
| Haibo Wang | Huawei |
| Nan Geng | Huawei |
| Dhruv Dhody | Huawei Telecommunications (India) Company Pvt Ltd. |
| Jeff Tantsura | Nvidia |
| Yonghong Fu | Zhongguancun Lab |
| Jahanzeb Baqai | Ciena |
| Olivier Bonaventure | UCLouvain |
| Rurick Kellermann | |
| Matthew Bocci | Nokia |
| Dan Voyer | Cisco Systems |
| hexiaoming | China Telecom |
| John Scudder | HPE |
| 赫巍 | China Internet Network Information Center (CNNIC) |
| Ryosuke Takenaka | FURUKAWA NETWORK SOLUTION CORP. |
| David Lamparter | FRRouting / NetDEF |
| Shyam Khadka | University of Twente |
| Sophia Longwe | Wikimedia Deutschland e.V. |
| Ketan Talaulikar | Cisco Systems India Pvt Ltd |
| Muthumayan Madhayyan | Cisco Systems |
| Xiaohu Xu | China Mobile (Suzhou) Software Technology Co., Ltd |
| Reshad Rahman | Equinix |
| Himanshu Shah | Ciena Corp |
| Yizhou Li | Huawei Technologies |
| Paresh Khatri | Nokia |
| Christian Kuhtz | Nokia |
| James Cumming | Nokia |
| Norbert EHART | T-Mobile Austria GmbH |
| Krishnaswamy Ananthamurthy | Cisco |
| Nicola Rustignoli | SCION Association |
| Alexander Männel | TU Dresden |
| Anthony Doeraene | UCLouvain |
| Changwang Lin | |
| Albert Fu | Bloomberg |
| Masahiro Asami | FURUKAWA NETWORK SOLUTION CORP. |
| Juan Cerezo | |
| Donald Sharp | |
| Kotikalapudi Sriram | US NIST |
| Aijun Wang | China Telecom |
| Sthefany Duquini | Federal University of Mato Grosso do Sul |
| Martin Vigoureux | |
| Srihari Sangli | HPE |
| Jishnu Roy | HPE |
| Alexander Azimov | |
| Luuk Hendriks | NLnet Labs |
| Olaf Kolkman | Internet Society |
| Serge Krier | Cisco Systems |
| Antoin Verschuren | Liberty Global |
| Yisong Liu | China Mobile |
| Acee Lindem | Arrcus, Inc. |
| Li Zhang | Huawei |
| Linda Dunbar | Futurewei |
| Ebben Aries | HPE Juniper Networking |
| Daniel Bernier | HPE |
| Alia Atlas | |
| Adugna Mulatu | Bahir Dar University |
| Jia Zhang | Zhongguancun Laboratory |
| Jorge Rabadan | Nokia |